Hier finden Sie eine Übersicht einiger Projekte
Startzeit | Projektname | Kurze Beschreibung | Betrag (€) | Status | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Fachlehrer 2019 | Gehälter f. Hilfslehrer (Mathematik, Physik und Chemie) Jan – März? | ??? | abgeschlossen | MEV |
2018 | Fachlehrer 2018 | Gehälter f. Hilfslehrer (Mathematik, Physik und Chemie) Jan - Juni | 2.700 | abgeschlossen | MEV |
Fußballturnier | Unterstützung für die neue Fußballliga in Minziro für die Jungend mit Ausstattung, Mai 2018 | 890 | abgeschlossen | MEV | |
Finanzierung der Medikamente für bedürftige Personen, Mai 2018 | 105 | abgeschlossen | MEV | ||
2017 | Fachlehrer 2017 | Gehälter f. Hilfslehrer (Mathematik, Physik und Chemie) | 4.500 | abgeschlossen | MEV |
Baumaterial z.B. Zement für die Renovierung | 437 | abgeschlossen | MEV | ||
2016 | Erdbeben-Schäden | Hilfe für Erdbeben-Schäden in Minziro, z. B. durch Notunterkünfte (Zeltplanen) und Baumaterial | 4.685 | abgeschlossen | MEV und Spender |
2015 | Wasserbrunnen | Baue einer Wasserbrunne an der Schule, damit Schüler und Lehrer nicht weit laufen müssen, um Wasser zu holen | 2.500 | abgeschlossen | MEV und Sponsor |
2013 | Möbel für Bibliothek | 7.750 | abgeschlossen | MEV und Sponsor | |
2011 - 2013 | Schulbibliothek | Finanzierung eines Bibliotheksgebäudes | 13.000 | abgeschlossen | MEV |
Bis 2010 | Gebäudefinanzierung und Schulausstattung |
1 x Gebäude mit 5 Dopple-Klassenzimmern 1x Gebäude mit 4 Räumen und 2 x Labor für Physik und Chemie, 2 x Klassenzimmer Toiletten 320 Schulbänke Zwei Schreibmaschinen Bürostühle und –Tische Verwaltungsgebäude 2 x Grade-A-Haus für Bedienstete (Lehrer) Wasserzisterne Eine Solaranlage (Beleuchtung für zwei Klassenzimmer!) Vervielfältigungs- bzw. Kopiergerät |
??? | abgeschlossen | MEV und Spender |
2009 - 2018 | Schulgeld | Schulgeld für bedürftige Kinder bis Mai 2018 | 22.080 | abgeschlossen | MEV und Paten |
Ferne unterstützen wir bedürftige Personen etc.